EGM - Datos generales de usuarios de Internet en España
Relación de los datos de audiencia en Internet, según diferentes criterios:
Utilizan ordenador | Utilizan ordenador de forma habitual | Tienen acceso a Internet | Utilizan Internet en el último mes | |
Feb./mar. 2000 | 10.159 (29,2%) | 7.515 (21,6%) | 4.319 (12,4%) | 3.360 (10,5%) |
Oct./nov. 99 | 9.453 (27.4%) | 6.677 (19,4%) | 3.625 (10,5%) | 2.830 (8,2%) |
Abr./may. 99 | 9.444 (27,4%) | 6.743 (19,5%) | 3.107 (9,0%) | 2.441 (7,18%) |
Feb./mar. 99 | 8.945 (25,9%) | 6.451 (18,7%) | 2.747 (8,0%) | 2.017 (5,8%) |
Oct./nov. 98 | 8.758 (25,7%) | 6.350 (18,6%) | 2.415 (7,1%) | 1.733 (5,1%) |
Abr./may. 98 | 8.548 (25,0%) | 5.971 (17,5%) | 2.247 (6,6%) | 1.642 (4,08%) |
Feb./mar. 98 | 7.992 (23,4%) | 5.559 (16,3%) | 1.850 (5,4%) | 1.362 (4,0%) |
Oct./nov. 97 | 7.477(22,0%) | 5.355 (15,8%) | 1.455 (4,3%) | 1.110 (3,3%) |
Abr./may. 97 | 7.429 (21,85%) |
5.014 (14,75%) |
1.342 (3,94%) |
919 (2,7%) |
Feb./mar. 97 | 7.215 (21,2%) |
4.947 (14,6%) |
1.073 (3,2%) |
765 (2,3%) |
Oct./nov. 96 | 6.946 (20,6%) |
4.696 (13,9%) |
802 (2,4%) |
526 (1,6%) |
Abr./may. 96 | 6.543 (19,4%) |
4.473 (13,2%) |
684 (2,0%) |
277 (0,8%) |
Feb./mar. 96 | 6.208 (18,4%) |
4.179 (12,4%) |
487 (1,4%) |
242 (0,7%) |
Nota: las cifras entre paréntesis representan el porcentaje de penetración en la población española de 14 años y más (datos en miles de personas). |
Último uso | ||||||
Ayer | Última semana | Último mes | Más tiempo/NS-NC | Total población con acceso | ||
Datos en % | Feb./mar. 00 | 38,3 | 36,7 | 9,8 | 15,3 | 4.319 |
Oct./nov. 99 | 33,2 | 35,3 | 9,5 | 21,9 | 3.625 | |
Abr./may. 99 | 30,8 |
33,1 | 14,7 | 21,5 | 3.107 | |
Feb./mar. 99 | 30,9 |
27,3 | 15,3 | 26,6 | 2.747 | |
Oct./nov. 98 | 26,1 | 33,6 | 12,1 | 28,2 | 2.415 | |
Abr./may. 98 | 30,1 | 30,5 | 12,4 | 26,9 | 2.247 | |
Feb./mar. 98 | 31,1 | 30,0 | 12,5 | 26,4 | 1.850 | |
Oct./nov. 97 | 25,6 | 36,2 | 14,5 | 23,7 | 1.455 | |
Abr./may. 97 | 24,0 | 26,4 | 18,1 | 31,5 | 1.342 | |
Feb./mar. 97 | 25,0 | 28,8 | 17,5 | 28,7 | 1.073 | |
Oct./nov. 96 | 19,1 | 31,9 | 14,6 | 34,4 | 802 | |
Datos
en miles de individuos |
Feb./mar. 00 | 1.655 | 1.584 | 421 | 660 | 4.319 |
Oct./nov. 99 | 1.204 | 1.280 | 346 | 795 | 3.625 | |
Abr./may. 99 | 956 | 1.029 | 455 | 667 | 3.107 | |
Feb./mar. 99 | 848 | 750 | 419 | 730 | 2.747 | |
Oct./nov. 98 | 629 | 811 | 293 | 682 | 2.415 | |
Feb./mar. 98 | 576 | 556 | 231 | 488 | 1.850 | |
Oct./nov. 97 | 372 | 527 | 211 | 214 | 1.455 | |
Abr./may. 97 | 322 | 354 | 243 | 423 | 1.342 | |
Feb./mar. 97 | 268 | 309 | 188 | 308 | 1.073 | |
Oct./nov. 96 | 153 | 256 | 117 | 276 | 802 |
Casa | Trabajo | Univ./centro estudios | Otros/NS-NC | Total de población con acceso | ||
Datos en % | Feb./mar. 00 | 51,4 | 40,9 | 16,2 | 10 | 100 |
Oct./nov. 99 | 47,3 | 40,1 | 16,2 | 10,7 | 100 | |
Abr./may. 99 | 45,1 | 40,0 | 19,8 | 9,1 | 100 | |
Feb./mar. 99 | 49,8 | 38,7 | 17,5 | 8,1 | 100 | |
Oct./nov. 98 | 43,0 | 43,5 | 18,0 | 10,3 | 100 | |
Abr./may. 98 | 39,9 | 39,9 | 21,0 | 11,3 | 100 | |
Feb./mar. 98 | 46,0 | 35,5 | 21,8 | 10,8 | 100 | |
Oct./nov. 97 | 39,4 | 37,9 | 19,1 | 7,2 | 100 | |
Abr./may. 97 | 31,7 | 42,3 | 24,2 | 8,2 | 100 | |
Feb./mar. 97 | 33,0 | 37,9 | 25,3 | 10,3 | 100 | |
Oct./nov. 96 | 26,6 | 46,4 | 22,7 | 10,0 | 100 | |
Datos en miles de individuos | Feb./mar. 00 | 2.220 | 1768 | 700 | 430 | 4.319 |
Oct./nov. 99 | 1.715 | 1.453 | 586 | 390 | 3.625 | |
Abr./may. 99 | 1.401 | 1.243 | 615 | 283 | 3.107 | |
Feb./mar. 99 | 1.368 | 1.064 | 481 | 223 | 2.747 | |
Oct./nov. 98 | 1.038 | 1.050 | 436 | 248 | 2.415 | |
Abr./may. 98 | 897 | 896 | 471 | 255 | 2.246 | |
Feb./mar. 98 | 851 | 657 | 403 | 201 | 1.850 | |
Oct./nov. 97 | 573 | 551 | 278 | 105 | 1.455 | |
Abr./may. 97 | 425 | 568 | 325 | 110 | 1.342 | |
Feb./mar. 97 | 354 | 407 | 272 | 110 | 1.073 | |
Oct./nov. 96 | 213 | 372 | 182 | 80 | 802 |
Entrevistado /familia |
Empresa | Univ./centro de estudios | Otros/NS-NC | Total población con acceso | ||
Datos en % | Feb./mar. 00 | 52,5 | 39,8 | 15,8 | 8,8 | 100 |
Oct./nov. 99 | 49,3 | 38,9 | 15,5 | 9,4 | 100 | |
Abr./may. 99 | 45,5 | 39,4 | 19,4 | 9,0 | 100 | |
Feb./mar. 99 | 50,4 | 36,4 | 17,3 | 8,1 | 100 | |
Oct./nov. 98 | 43,5 | 40,6 | 17,3 | 10,3 | 100 | |
Abr./may. 98 | 41,4 | 37,3 | 21,1 | 10,1 | 100 | |
Feb./mar. 98 | 46,2 | 32,4 | 22,3 | 10,2 | 100 | |
Oct./nov. 97 | 41,2 | 37,9 | 16,5 | 4,6 | 100 | |
Abr./may. 97 | 31,7 | 36,4 | 25,9 | 10,9 | 100 | |
Feb./mar. 97 | 33,0 | 36,1 | 25,3 | 10,0 | 100 | |
Oct./nov. 96 | 27,6 | 41,3 | 25,2 | 9,9 | 100 | |
Datos en miles de individuos | Feb./mar. 00 | 2.267 | 1.718 | 681 | 382 | 4.319 |
Oct./nov. 99 | 1.788 | 1.409 | 561 | 340 | 3.625 | |
Abr./may. 99 |
1.413 | 1.226 | 603 | 281 | 3.107 | |
Feb./mar. 99 | 1.384 | 1.000 | 483 | 222 | 2.747 | |
Oct./nov. 98 | 1.052 | 979 | 417 | 250 | 2.415 | |
Abr./may. 98 | 930 | 838 | 473 | 227 | 2.247 | |
Feb./mar. 98 | 854 | 599 | 413 | 190 | 1.850 | |
Oct./nov. 97 | 599 | 551 | 240 | 66 | 1.455 | |
Abr./may. 97 | 426 | 489 | 348 | 146 | 1.342 | |
Feb./mar. 97 | 354 | 387 | 271 | 107 | 1.073 | |
Oct./nov. 96 | 221 | 331 | 202 | 79 | 802 |
World Wide Web | Correo electrónico | Transferencia de ficheros | Otros usos | Total usuarios último mes | ||
Datos en % | Feb./mar. 00 | 88,2 | 79,3 | 35,8 | 27,7 | 100 |
Oct./nov. 99 | 81,3 | 78,2 | 33,7 | 26,6 | 100 | |
Abr./may. 99 | 82,8 | 74,4 | 34,0 | 26,3 | 100 | |
Feb./mar. 99 | 84,1 | 78,5 | 34,7 | 28,2 | 100 | |
Oct./nov. 98 | 83,1 | 77,6 | 37,5 | 30,9 | 100 | |
Abr./may. 98 | 80,4 | 76,3 | 40,2 | 29,2 | 100 | |
Feb./mar. 98 | 80,9 | 74,7 | 33,7 | 27,6 | 100 | |
Oct./nov. 97 | 77,7 | 66,2 | 38,4 | 28,9 | 100 | |
Abr./may. 97 | 78,3 | 67,8 | 35,7 | 31,8 | 100 | |
Feb./mar. 97 | 75,8 | 61,6 | 34,0 | 27,1 | 100 | |
Oct./nov. 96 | 72,1 | 66,2 | 36,3 | 25,7 | 100 | |
Datos en miles de individuos | Feb./mar. 00 | 3.229 | 2.903 | 1.310 | 1.012 | 3.660 |
Oct./nov. 99 | 2.302 | 2.212 | 954 | 752 | 2.830 | |
Abr./may. 99 | 2.021 | 1.824 | 831 | 641 | 2.441 | |
Feb./mar. 99 | 1.697 | 1.583 | 699 | 568 | 2.017 | |
Oct./nov. 98 | 1.440 | 1.346 | 350 | 536 | 1.733 | |
Abr./may. 98 | 1.320 | 1.254 | 661 | 479 | 1.642 | |
Feb./mar. 98 | 1.103 | 1.017 | 459 | 376 | 1.362 | |
Oct./nov. 97 | 862 | 735 | 426 | 321 | 1.110 | |
Abr./may. 97 | 720 | 623 | 328 | 292 | 919 | |
Feb./mar. 97 | 580 | 471 | 260 | 207 | 765 | |
Oct./nov. 96 | 379 | 348 | 191 | 135 | 526 |
|
Población |
Acceso |
Uso |
|||
|
Hombre |
Mujer |
Hombre |
Mujer |
Hombre |
Mujer |
Feb./mar. 00 |
48,6 |
51,4 |
61,3 |
38,7 |
64,8 |
35,2 |
Oct./nov. 99 |
48,5 |
51,4 |
61,5 |
38,5 |
67,0 |
33,0 |
Abr./may. 99 |
48,5 |
51,5 |
63,0 |
37,0 |
68,0 |
32,0 |
Feb./mar. 99 | 48,5 | 51,5 | 65,5 | 34,5 | 70,8 | 29,2 |
Oct./nov. 98 |
48,7 |
51,3 |
63,3 |
36,7 |
69,1 |
30,9 |
Abr./may. 98 |
48,7 |
51,3 |
63,1 |
36,9 |
70,4 |
29,6 |
Feb./mar. 98 |
48,7 |
51,3 |
62,3 |
37,7 |
66,5 |
33,5 |
Oct./nov. 97 | 48,7 | 51,3 | 64,8 | 35,2 | 69,5 | 30,5 |
Abr./may. 97 |
48,7 |
51,3 |
60,5 |
39,5 |
66,9 |
33,1 |
Feb./mar. 97 |
48,7 |
51,3 |
67,8 |
32,2 |
72,5 |
27,5 |
Oct./nov. 96 |
48,7 |
51,3 |
69,2 |
30,8 |
75,4 |
24,6 |
Población | Con acceso | Usuarios último mes | |
14 a 19 | 8,7 | 13,5% | 13,1% |
20 a 24 | 9,4% | 119,0% | 19,4% |
25 a 34 | 19,1% | 33,4% | 35,7% |
35 a 44 | 17,4% | 19,4% | 19,4% |
45 a 54 | 14,2% | 10,7% | 9,7% |
55 a 64 | 11,6% | 2,7% | 2,1% |
65 y más | 19,1% | 1,2% | 0,7% |
Población | Con acceso | Usuarios último mes | |
Alta | 7,4% | 25,9% | 27,4% |
Media alta | 14,7% | 28,3% | 27,7% |
Media media | 41,3% | 35,3% | 35,4% |
Media baja | 24,9% | 8,4% | 8,4% |
Baja | 11,8% | 2,1% | 1,1% |
Distribución de la población con acceso y usuarios del último mes por comunidad autónoma |
|||||
Miles | Penetración | ||||
Población total | Con acceso | Usuarios último mes | Con acceso | Usuarios último mes | |
Andalucía | 6.139 |
516 |
325 | 8,4% | 5.3% |
Aragón | 1.063 | 113 | 95 | 10,6% | 8,9% |
Asturias | 962 | 83 | 48 | 8,6% | 5,0% |
Baleares | 682 | 85 | 70 | 12,4% | 10,2% |
Canarias | 1.491 | 116 | 101 | 7,8% | 6,8% |
Cantabria | 462 | 45 | 36 | 9,7% | 7,8% |
Castilla León | 2.179 | 155 | 102 | 7,1% | 4,7% |
Castilla La Mancha | 1.431 | 89 | 80 | 6,2% | 5,6% |
Cataluña | 5.361 | 851 | 734 | 15,9% | 13,7% |
C. Valenciana | 3.531 | 424 | 318 | 12,0% | 9,0% |
Extremadura | 883 | 80 | 70 | 9,1% | 7,9% |
Galicia | 2.380 | 164 | 124 | 6,9% | 5,2% |
Madrid | 4.466 | 505 | 464 | 11,3% | 10,4% |
Murcia | 930 | 107 | 75 | 11,5% | 8,1% |
Navarra | 457 | 60 | 32 | 13,2% | 7,0% |
País Vasco | 1.847 | 188 | 127 | 10,2% | 6,9% |
La Rioja | 235 | 45 | 28 | 19,2% | 11,8% |
Total (14 y más años) | 34.498 | 3.625 | 2.830 | 10,5% | 8,2% |
Núm. |
Dirección |
% menciones |
% menciones acumuladas |
1 |
Terra (1) |
6,3 |
6,3 |
2 |
www.yahoo.com |
3,9 |
10,2 |
3 |
www.elpais.es |
3,2 |
13,4 |
4 |
Altavista (2) |
2,4 |
15,8 |
5 |
www.recoletos.es (3) |
1,9 |
17,7 |
6 |
www.latinmail.com |
1,7 |
19,4 |
7 |
www.ya.com |
1,6 |
21,0 |
8 |
www.msn.com |
1,5 |
22,5 |
9 |
www.el-mundo.es |
1,4 |
23,9 |
10 |
www.hispavista.com |
1,4 |
25,2 |
11 |
www.microsoft.com |
1,3 |
26,5 |
12 |
www.cadena40.es |
0,9 |
27,3 |
13 |
Ozú (4) |
0,7 |
28,1 |
14 |
www.telefonica.es |
0,7 |
28,8 |
15 |
www.teleline.es |
0,7 |
29,5 |
16 |
www.iberia.es |
0,6 |
30,1 |
17 |
www.iddeo.es |
0,6 |
30,7 |
18 |
www.abc.es |
0,5 |
31,2 |
19 |
www.ciudadfutura.com |
0,5 |
31,8 |
20 |
www.navegalia.com |
0,5 |
32,3 |
21 |
www.lacaixa.es |
0,5 |
32,8 |
22 |
www.bolsamadrid.es |
0,5 |
33,3 |
23 |
www.vilaweb.com |
0,5 |
33,8 |
24 |
www.vanguardia.es |
0,5 |
34,2 |
25 |
Airtel (5) |
0,4 |
34,7 |
26 |
www.boe.es |
0,4 |
35,1 |
27 |
www.cnet.com (6) |
0,4 |
35,5 |
28 |
www.paginas-amarillas.es |
0,4 |
35,9 |
29 |
www.rtve.es |
0,4 |
36,3 |
30 |
www.telepolis.com |
0,4 |
36,7 |
31 |
www.alehop.com |
0,4 |
37,1 |
32 |
www.bsch.es |
0,4 |
37,5 |
33 |
www.canal21.com |
0,4 |
37,8 |
34 |
www.gencat.es |
0,4 |
38,2 |
35 |
www.lycos.com |
0,3 |
38,5 |
36 |
www.amazon.com |
0,3 |
38,9 |
37 |
www.arrakis.com |
0,3 |
39,2 |
38 |
www.cincodias.es |
0,3 |
39,5 |
39 |
www.starmedia.com |
0,3 |
39,8 |
40 |
www.wanadoo.com |
0,3 |
40,2 |
41 |
www.hp.com |
0,3 |
40,4 |
42 |
Bankinter (7) |
0,3 |
40,7 |
43 |
www.cnn.com |
0,3 |
41,0 |
44 |
www.aeat.es |
0,3 |
41,3 |
45 |
www.estrelladigital.es |
0,3 |
41,6 |
46 |
www.retevision.es |
0,3 |
41,8 |
47 |
www.segundamano.es |
0,3 |
42,1 |
48 |
www.uned.es |
0,3 |
42,4 |
49 |
www.mec.es |
0,3 |
42,6 |
50 |
Movistar (8) |
0,2 |
42,9 |
51 |
www.bol.com |
0,2 |
43,1 |
52 |
www.geocities.com |
0,2 |
43,4 |
53 |
www.elperiodico.es |
0,2 |
43,6 |
54 |
www.ine.es |
0,2 |
43,8 |
55 |
www.netscape.com |
0,2 |
44,1 |
56 |
www.noticias.com |
0,2 |
44,3 |
57 |
www.bbv.es |
0,2 |
44,5 |
58 |
www.upc.es |
0,2 |
44,8 |
59 |
www.mp3.com |
0,2 |
45,0 |
60 |
www.tvc.es |
0,2 |
45,2 |
61 |
www.uni2.es |
0,2 |
45,4 |
62 |
www.invertia.com |
0,2 |
45,6 |
63 |
www.telecinco.es |
0,2 |
45,8 |
64 |
www.ibm.com |
0,2 |
46,0 |
65 |
www.cajamadrid.es |
0,2 |
46,2 |
66 |
www.ibrujula.com |
0,2 |
46,4 |
67 |
www.icq.com |
0,2 |
46,6 |
68 |
www.elcorteingles.es |
0,2 |
46,7 |
69 |
www.renfe.es |
0,2 |
46,9 |
70 |
www.cadenaser.es |
0,2 |
47,1 |
71 |
www.csatelite.es |
0,2 |
47,2 |
72 |
www.nasa.gov |
0,2 |
47,4 |
73 |
www.worldonline.es |
0,2 |
47,6 |
74 |
www.uoc.es |
0,2 |
47,7 |
75 |
www.yupi.com |
0,2 |
47,9 |
76 |
www.ctv.es |
0,2 |
48,0 |
77 |
www.rincondelvago.com |
0,2 |
48,2 |
78 |
www.junta-andalucia.es |
0,1 |
48,3 |
79 |
www.amena.es |
0,1 |
48,5 |
80 |
www.diario-as.es |
0,1 |
48,6 |
81 |
www.excite.com |
0,1 |
48,8 |
82 |
www.intercom.es |
0,1 |
48,9 |
83 |
www.meristation.com |
0,1 |
49,0 |
84 |
www.viadigital.es |
0,1 |
49,2 |
85 |
www.sport.es |
0,1 |
49,3 |
86 |
www.upv.es |
0,1 |
49,5 |
87 |
www.appel.com |
0,1 |
49,6 |
88 |
www.openbank.es |
0,1 |
49,7 |
89 |
www.cplus.es |
0,1 |
49,9 |
90 |
www.biwe.es |
0,1 |
50,0 |
91 |
www.ub.es |
0,1 |
50,1 |
92 |
Astalavista (9) |
0,1 |
50,2 |
93 |
www.uab.es |
0,1 |
50,4 |
94 |
www.levante-emv.es |
0,1 |
50,5 |
95 |
www.ucm.es |
0,1 |
50,6 |
96 |
www.redestb.es |
0,1 |
50,7 |
97 |
www.infojobs.net |
0,1 |
50,8 |
98 |
www.alltheweb.com |
0,1 |
51,0 |
99 |
www.idg.es |
0,1 |
51,1 |
100 |
www.argentaria.es |
0,1 |
51,2 |
(1) Incluye: Terra, Olé, Infosel, Zaz, Gauchonet, Donde.com.er. |
Núm. |
Dirección |
% menciones |
% menciones acumuladas |
1 |
www.yahoo.com |
21,6 |
21,6 |
2 |
Terra (1) |
18,9 |
40,6 |
3 |
Altavista (2) |
17,1 |
57,6 |
4 |
Ozú (3) |
5,9 |
63,5 |
5 |
www.lycos.com |
5,1 |
68,6 |
6 |
www.excite.com |
2,2 |
70,8 |
7 |
www.infoseek.com |
1,2 |
72,0 |
8 |
www.ya.com |
1,1 |
73,1 |
9 |
www.telepolis.com |
1,1 |
74,2 |
10 |
www.hispavista.com |
1,1 |
75,3 |
11 |
www.msn.com |
0,9 |
76,2 |
12 |
www.hotbot.com |
0,8 |
77,0 |
13 |
www.netscape.com |
0,8 |
77,8 |
14 |
www.latinguia.com |
0,8 |
78,6 |
15 |
www.biwe.es |
0,8 |
79,3 |
16 |
www.elcano.com |
0,7 |
80,0 |
17 |
www.metacrawler.com |
0,6 |
80,6 |
18 |
www.vilaweb.com |
0,6 |
81,2 |
19 |
www.alltheweb.com |
0,6 |
81,8 |
20 |
www.metabusca.com |
0,5 |
82,3 |
|
Otros |
17,7 |
100,0 |
(1) Incluye: Olé, Terra, Gauchonet, Infosel, Donde.com.er, Zaz. |
Introducción y metodología
La fuente de estos datos es el Estudio General de Medios (http://www.aimc.es/) y en él se resumen las estadísticas que se van publicando en diferentes medios de comunicación.
Desde comienzos de 1996, el EGM (Estudio General de Medios) estudia la evolución del uso de Internet en España y registra tanto datos generales sobre la población a estos efectos (uso de ordenador, acceso y uso de Internet), como alguna información adicional asociada al uso del medio (lugar de acceso, perfil sociodemográfico, etc).
La muestra del EGM tiene la ventaja de ser probabilística y representativa de la población española de 14 años y más. No obstante, a pesar del considerable tamaño de muestra del estudio (más de 13.000 entrevistas por ronda, lo que supone 40.000 al año), la todavía baja penetración de Internet proporciona una muestra de usuarios de Internet relativamente reducida. Por otra parte, al ser el EGM una investigación general sobre la audiencia de los medios con un extenso cuestionario, no es posible dedicar el espacio suficiente para profundizar en el fenómeno Internet.
Copyright © Asociación de Usuarios de Internet. Mesena 71, Bajo A., 28033 Madrid (Spain)